*고객정보
  • 이름
  • 나이
  • 연락처1
  • 연락처2
  • 문의내용
*고객정보
  • 우편번호
  • 주소
  • 상세주소
*SMS관리
*상담진행
  • 잠재고객
  • 상태1
  • 상태2
*상담진행
  • 상담내용
상담내역
  • 판매소속팀
  • 판매자
  • 고객관리자
  • 상담내용
상품추가
    상품명 수량 정상가 판매가
  • 상담내용
순번 주문일 상품명 수량 판매가 카드 현금
1 2021-01-01 11:11:00 디제로킹 3set 11 750,000 750,000 0
1 2021-01-01 11:11:00 디제로킹 3set 11 750,000 750,000 0
1 2021-01-01 11:11:00 디제로킹 3set 11 750,000 750,000 0
1 2021-01-01 11:11:00 디제로킹 3set 11 750,000 750,000 0
1 2021-01-01 11:11:00 디제로킹 3set 11 750,000 750,000 0
합계 3,000,000 3,000,000 0
© 디홈바이오