구분 TM 결제방식 반품 사업자 PG사 카드승인번호
보기
내용 건수 매출 카드 현금 매출취소
매출합계[A] 15 15,550,000 15,350,000 200,000
취소건[B] 2 -1,000,000
합계 2,970,000 15,550,000 15,350,000 200,000 -1,000,000
사업자 지정 pg사 지정
*정산확정내역
순번 구분 고객명 TM 매출 카드 현금 결제일 사업자 PG사 PG승인일 현금입금일 조회
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 500,000 0 350,000 2021-12-11 15:40
*전월취소내역
순번 구분 고객명 TM 팀장 취소금액 취소날짜
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 김진아 팀장 -500,000 2021-12-11 15:40
1 디제로킹 김주영 4팀 김하정 김진아 팀장 -500,000 2021-12-11 15:40
내용 건수 매출 카드 현금 매출취소
매출합계[A] 15 15,550,000 15,350,000 200,000
취소건[B] 2 -1,000,000
합계 2,970,000 15,550,000 15,350,000 200,000 -1,000,000
© 디홈바이오