브랜드 광고사 메모 날짜기준 기간조회

일별 데이터

통계 상세내역

기간 요일 브랜드 광고사 메모 총DB 일평균DB 판매전환 매출 건별매출 유효 대기 무효 체크안함
2022-03-01 월요일 디제로킹 전체 전체 170 170 13(7.6%) 16,900,000 1,300,000 43(25.3%) 54(31.8%) 58(34.2%) 2(1.2%)
2022-03-01 월요일 디제로킹 전체 전체 170 170 13(7.6%) 16,900,000 1,300,000 43(25.3%) 54(31.8%) 58(34.2%) 2(1.2%)
2022-03-01 월요일 디제로킹 전체 전체 170 170 13(7.6%) 16,900,000 1,300,000 43(25.3%) 54(31.8%) 58(34.2%) 2(1.2%)
2022-03-01 월요일 디제로킹 전체 전체 170 170 13(7.6%) 16,900,000 1,300,000 43(25.3%) 54(31.8%) 58(34.2%) 2(1.2%)
2022-03-01 월요일 디제로킹 전체 전체 170 170 13(7.6%) 16,900,000 1,300,000 43(25.3%) 54(31.8%) 58(34.2%) 2(1.2%)
2022-03-01 월요일 디제로킹 전체 전체 170 170 13(7.6%) 16,900,000 1,300,000 43(25.3%) 54(31.8%) 58(34.2%) 2(1.2%)
2022-03-01 월요일 디제로킹 전체 전체 170 170 13(7.6%) 16,900,000 1,300,000 43(25.3%) 54(31.8%) 58(34.2%) 2(1.2%)
2022-03-01 월요일 디제로킹 전체 전체 170 170 13(7.6%) 16,900,000 1,300,000 43(25.3%) 54(31.8%) 58(34.2%) 2(1.2%)
2022-03-01 월요일 디제로킹 전체 전체 170 170 13(7.6%) 16,900,000 1,300,000 43(25.3%) 54(31.8%) 58(34.2%) 2(1.2%)
2022-03-01 월요일 디제로킹 전체 전체 170 170 13(7.6%) 16,900,000 1,300,000 43(25.3%) 54(31.8%) 58(34.2%) 2(1.2%)
© 디홈바이오