영업팀통계

브랜드 그룹 상담사 DB기준 기간조회

DB별 데이터

통계 상세내역

No 구분 그룹 이름 누적DB 일평균DB 매출 판매 avg 판매전환 유효 무효 대기 선택없음 매체통계 통화건수 누적통화시간 통화 기록 상세
1 디제로킹 TM 3팀 이주호 356 25.4 56,000,000 1,050,000 36(10.1%) 120(33.7%) 160(44.9%) 35(9.8%) 5(1.4%) 380 31:40:00
1 디제로킹 TM 3팀 이주호 356 25.4 56,000,000 1,050,000 36(10.1%) 120(33.7%) 160(44.9%) 35(9.8%) 5(1.4%) 380 31:40:00
1 디제로킹 TM 3팀 이주호 356 25.4 56,000,000 1,050,000 36(10.1%) 120(33.7%) 160(44.9%) 35(9.8%) 5(1.4%) 380 31:40:00
1 디제로킹 TM 3팀 이주호 356 25.4 56,000,000 1,050,000 36(10.1%) 120(33.7%) 160(44.9%) 35(9.8%) 5(1.4%) 380 31:40:00
1 디제로킹 TM 3팀 이주호 356 25.4 56,000,000 1,050,000 36(10.1%) 120(33.7%) 160(44.9%) 35(9.8%) 5(1.4%) 380 31:40:00
1 디제로킹 TM 3팀 이주호 356 25.4 56,000,000 1,050,000 36(10.1%) 120(33.7%) 160(44.9%) 35(9.8%) 5(1.4%) 380 31:40:00
1 디제로킹 TM 3팀 이주호 356 25.4 56,000,000 1,050,000 36(10.1%) 120(33.7%) 160(44.9%) 35(9.8%) 5(1.4%) 380 31:40:00
1 디제로킹 TM 3팀 이주호 356 25.4 56,000,000 1,050,000 36(10.1%) 120(33.7%) 160(44.9%) 35(9.8%) 5(1.4%) 380 31:40:00
1 디제로킹 TM 3팀 이주호 356 25.4 56,000,000 1,050,000 36(10.1%) 120(33.7%) 160(44.9%) 35(9.8%) 5(1.4%) 380 31:40:00
1 디제로킹 TM 3팀 이주호 356 25.4 56,000,000 1,050,000 36(10.1%) 120(33.7%) 160(44.9%) 35(9.8%) 5(1.4%) 380 31:40:00
© 디홈바이오