구분 기간조회

DB별 데이터

통계 상세내역

업무 직원이름 총DB 유효 대기 무효 체크안한 판매[분배일기준] 판매건 인폰 승인대기 정산확정 합계[대기+확정]
3팀 TM 김유미 85 28 31 21 5 6 350,000 6,950,000 7,300,000
3팀 TM 김유미 85 28 31 21 5 6 350,000 6,950,000 7,300,000
3팀 TM 김유미 85 28 31 21 5 6 350,000 6,950,000 7,300,000
3팀 TM 김유미 85 28 31 21 5 6 350,000 6,950,000 7,300,000
3팀 TM 김유미 85 28 31 21 5 6 350,000 6,950,000 7,300,000
3팀 TM 김유미 85 28 31 21 5 6 350,000 6,950,000 7,300,000
3팀 TM 김유미 85 28 31 21 5 6 350,000 6,950,000 7,300,000
3팀 TM 김유미 85 28 31 21 5 6 350,000 6,950,000 7,300,000
3팀 TM 김유미 85 28 31 21 5 6 350,000 6,950,000 7,300,000
3팀 TM 김유미 85 28 31 21 5 6 350,000 6,950,000 7,300,000
© 디홈바이오